返回
企業(yè)信用檔案
信用評分:905
信用等級:AAA
注冊信息
企業(yè)基本情況

股東組成
投資機(jī)構(gòu)
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暫無投資信息 |
分支機(jī)構(gòu)
公司名稱 | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
湖南龍威智能科技有限公司武漢分公司 | 湖北省武漢市洪山區(qū) | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司郴州第一分公司 | 湖南省郴州市北湖區(qū) | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市慈利縣 | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司懷化分公司 | 湖南省懷化市鶴城區(qū) | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司吉首分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市石峰區(qū) | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司婁底分公司 | 湖南省婁底市婁星區(qū) | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司衡陽分公司 | 湖南省衡陽市蒸湘區(qū) | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司常德分公司 | 湖南省常德市武陵區(qū) | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司湘潭分公司 | 湖南省湘潭市湖南湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司益陽分公司 | 湖南省益陽市湖南益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司邵陽分公司 | 湖南省邵陽市大祥區(qū) | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司永州分公司 | 湖南省永州市冷水灘區(qū) | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司山東分公司 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū) | 江川 | 17383775770 |
湖南龍威智能科技有限公司天心區(qū)分公司 | 湖南省長沙市天心區(qū) | 龔彬 | 13739098251 |
湖南龍威智能科技有限公司開福區(qū)分公司 | 湖南省長沙市開福區(qū) | 龔昌文 | 15973173268 |
管理人員資質(zhì)
博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | 專科學(xué)歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財務(wù)經(jīng)營信息
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
知識產(chǎn)權(quán)
經(jīng)營資質(zhì)
產(chǎn)品質(zhì)量
合同管理
信用管理
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用