返回
企業(yè)信用檔案
信用評分:909
信用等級:AAA
注冊信息
企業(yè)基本情況

企業(yè)名稱 | |||||
住所 | |||||
企業(yè)類型 | |||||
發(fā)證機(jī)關(guān) | 所屬行業(yè) | ||||
成立時間 | 營業(yè)期限 | ||||
法人代表 | 手機(jī) | ||||
聯(lián)系人 | 手機(jī) | ||||
固定電話 | 企業(yè)網(wǎng)址 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)郵箱 | ||||
注冊資本 | 萬元 | 實(shí)繳資本 | 萬元 | ||
經(jīng)營范圍 | |||||
在職員工 | 總?cè)藬?shù) | 管理人數(shù) | 技術(shù)人數(shù) | 其他 | |
是否上市企業(yè) | 是 否 | 上市時間 | 證券代碼 | ||
是否高新技術(shù)企業(yè) | 是 否 | 認(rèn)定時間 | 證書編號 | ||
進(jìn)出口經(jīng)營資格 | 是 否 | 注冊日期 | 證書編號 | ||
公司基本概述 |
股東組成
股東名稱 | 認(rèn)繳投資額(萬元) | 實(shí)繳投資額(萬元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機(jī)構(gòu)
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) |
分支機(jī)構(gòu)
公司名稱 | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司華容分公司 | 湖南省岳陽市華容縣田家湖生態(tài)新區(qū)荷花塘南路東側(cè)13號二樓 | 陳濤 | 18595952888 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司瀏陽分公司 | 瀏陽市集里街道集里橋社區(qū)集里路一巷15號 | 黎穎 | 17788970687 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司邵東分公司 | 湖南省邵陽市邵東縣大禾塘辦事處金龍大道101號威億大廈 | 馬黎謙 | 18975923325 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司汨羅分公司 | 湖南省岳陽市汨羅市傲花塘路36號 | 易呂洪 | 17607307575 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司南湖新區(qū)分公司 | 岳陽市南湖新區(qū)藍(lán)湖水岸A棟105、106室 | 周程 | 16607303030 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司長沙分公司 | 長沙市開福區(qū)瀏陽河街道福元西路牌頭嶺小區(qū)23棟5單元1樓 | 蘇準(zhǔn) | 13707489777 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司岳陽縣分公司 | 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)大道東側(cè)辦公大樓3樓 | 易呂洪 | 17607307575 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司衡陽祁東分公司 | 湖南省衡陽市祁東縣玉合街道祁豐村船塘組祁豐大道南側(cè)401室 | 朱磊 | 13307492434 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司君山區(qū)分公司 | 湖南省岳陽市君山區(qū)富崗路君山工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房二期1棟201 | 陳耀杰 | 18692123960 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司長沙縣分公司 | 湖南省長沙縣湘龍街道京珠高速西、瀟湘路北,蟠龍路南湖南金鷹機(jī)電大市場二區(qū)07棟116號 | 朱磊 | 13307492434 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司貴溪分公司 | 江西省鷹潭市貴溪市泗瀝鎮(zhèn)桃源村塘南組45號 | 黎穎 | 17788970687 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司邵陽縣分公司 | 邵陽縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新材料產(chǎn)業(yè)園B一1一10b#地塊 | 劉權(quán)南 | 18169407587 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司屈原分公司 | 湖南省岳陽市屈原管理區(qū)營田鎮(zhèn)正虹東路北側(cè) | 甘向文 | 13786306026 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司西藏分公司 | 西藏昌都市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A區(qū)生物醫(yī)藥園1號樓1樓A002號 | 李剛 | 13707489777 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司海南省分公司 | 海南省??谑协偵絽^(qū)椰海大道11號祥昌花園A4棟聯(lián)體別墅1一3層A4一05房 | 蘇準(zhǔn) | 13707489777 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司湘江新區(qū)分公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)洋湖街道湘熙水郡小區(qū)11棟1樓辦公樓107號 | 余智理 | 13707489777 |
岳陽市市政建設(shè)有限公司經(jīng)開區(qū)分公司 | 岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)青年東路以北(富興鵬城東14棟325) | 吳有志 | 13873065777 |
岳陽市市政建設(shè)總公司凱里分公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 | 李志明 | |
岳陽市市政建設(shè)有限公司常寧分公司 | 湖南省衡陽市常寧市泉峰街道曲市村白家組 | 安敏 | |
岳陽市市政建設(shè)有限公司益陽大通湖區(qū)分公司 | 湖南省益陽市大通湖區(qū)河壩鎮(zhèn)文化北路北一區(qū)65號大通湖區(qū)分公司 | 曾志富 | |
岳陽市市政建設(shè)有限公司上高分公司 | 江西省宜春市上高縣敖山鎮(zhèn)洪橋路197一2號(承諾申報) | 許凌 | |
岳陽市市政建設(shè)有限公司城步分公司 | 城步苗族自治縣儒林鎮(zhèn)沙坪底村(李智私宅) | 李奕 |
管理人員資質(zhì)
博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | ??茖W(xué)歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)營信息
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
暫不公開
財(cái)務(wù)指標(biāo)
營業(yè)收入增長率(%) | |||
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(%) | |||
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | |||
速動比率(%) | |||
凈資產(chǎn)增長率(%) | |||
利潤增長率(%) | |||
流動比率(%) |
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
認(rèn)證名稱 | 證書編號 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
知識產(chǎn)權(quán)
商標(biāo)名稱 | 注冊號 | 國際分類 | 發(fā)證日期 | 截止日期 | ||
目前公司無商標(biāo)產(chǎn)權(quán)信息 |
專利類型 | 授權(quán)公布號 | 授權(quán)分類 | 專利名稱 | 公開(公告)日 |
著作權(quán)名稱 | 登記號 | 登記類別(軟件簡稱) | 首次發(fā)布日期 | 登記批準(zhǔn)日期 | ||
目前公司無軟件產(chǎn)權(quán)信息 |
經(jīng)營資質(zhì)
資質(zhì)名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
產(chǎn)品質(zhì)量
產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)三年或以上經(jīng)國家、省、市、區(qū)(縣)質(zhì)量抽查合格
是
否
產(chǎn)品價格是否嚴(yán)格遵守物價部門政策
是
否
產(chǎn)品是否屬于國家強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品
是
否
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理制度是否健全
是
否
合同管理
法務(wù)機(jī)構(gòu)專職人員 | 有 無 | 合同履約控制制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同簽章管理制度 | 有 無 | 失信責(zé)任追究制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同的審批制度 | 有 無 | 合同檔案管理制度 | 有 無 | |||||||||||||||
|
信用管理
信用管理制度 | 有 無 | 信用管理人員 | 有 無 | 專職 兼職 |
信用管理部門 | 有 無 | 信用管理部 法務(wù)部 財(cái)務(wù)部 辦公室 |
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用
開戶銀行名稱 | 銀行賬號 | |||||
開戶銀行地址 | 銀行電話 | |||||
是否有貸款行為 | 有 無 | 貸款金額 萬元 | 貸款期限 年 | |||
銀行信用情況 | 有無逾期未還款情況 | 有 無 | 逾期金額 萬元 | |||
銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
企業(yè)欠款記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) 筆 | 涉及交易金額 萬元 | |||
應(yīng)收款記錄 | 到期拖欠的應(yīng)付款筆數(shù) | 筆 | ||||
提供賒購的供應(yīng)商總數(shù) | 家 | |||||
供應(yīng)商授予的信用情況 | 供應(yīng)商授予的最高信用額度 | 萬元 | ||||
一般授信期限 | 一個月 兩個月 三個月 四個月 六個月 一年 | |||||
供應(yīng)商催收欠款的記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) | 筆 | 涉及交易金額 | 萬元 | |
銀行信用等級 | 級 | 中國人民銀行評級系統(tǒng)評審結(jié)果 | ||||
財(cái)務(wù)信用 | 每年財(cái)務(wù)報表是否經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì) | 是 否 | ||||
合同履行信用 | 最近三年有無重大合同不履行記錄 | 是 無 | ||||
法定代表人信用 | 法定代表人有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
主要股東信用 | 主要股東有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
企業(yè)銀行征信報告 | 有 無 | 法人征信報告 | 有 無 | |||
股權(quán)出質(zhì) | 有 無 | 股權(quán)凍結(jié) | 有 無 | |||
貸款不動產(chǎn)抵押 | 有 無 | 無形資產(chǎn)抵押 | 有 無 | |||
是否發(fā)行企業(yè)債券 | 有 無 | 發(fā)行金額 | 萬元 | 發(fā)行期限 | 年 |
社會信用信息
市場監(jiān)管
列入經(jīng)營異常名錄 | ||||||
列入時間 | 列入原因 | 決定機(jī)關(guān) | 移除日期 | 移除原因 | 移除機(jī)關(guān) | |
目前公司無列入經(jīng)營異常 | ||||||
行政處罰信息 | ||||||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | ||
目前公司無行政處罰信息 |
勞動部門
拖欠員工工資 有 無 | 與員工簽訂勞動合同 有 無 | 是否辦理社會保險 有 無 | |||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無勞動處罰信息 |
納稅信用
發(fā)布日期 | 案件性質(zhì) | 處罰信息 | 納稅人識別號 | 處罰機(jī)關(guān) | |
目前公司無欠稅信息 | |||||
年份 | 納稅等級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評價單位 | |
住建部門
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無住建部門處罰信息 |
公共資源
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無公共資源處罰信息 |
環(huán)境保護(hù)
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無環(huán)境處罰信息 |
安全生產(chǎn)
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無安全處罰信息 |
海關(guān)信用
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無海關(guān)處罰信息 |
法院信用
立案時間 | 案號 | 裁判文書 | 執(zhí)行法院 | 執(zhí)行情況 | |
目前公司無法院執(zhí)行情況 |
社會榮譽(yù)信息
社會榮譽(yù)
證書名稱 | 發(fā)證單位 | 證書編號 | 發(fā)證時間 | 截止時間 |
最近三年捐贈情況 | |||||
年 萬元 | 年 萬元 | 年 萬元 |